研修単位詳細を印刷する プリント
| 認定番号 | 2018-10 | 
|---|---|
| 学術集会・研修会名 | 第91回日本産業衛生学会(熊本) | 
開催(1)
| 開催日 | 2017年5月17日~2017年5月18日 | 
|---|---|
| 会場名 | 
研修単位(1)
| 研修テーマ名 | “Health and Productivity” and “Integrated Safety and Health” at the Workplaces in the US(仮) | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ⑧その他 その他 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(2)
| 研修テーマ名 | 人と科学技術の連鎖 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑧その他 その他 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(3)
| 研修テーマ名 | 健康格差 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 3.労働と生活 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(4)
| 研修テーマ名 | ストレスチェック制度3年目の評価 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 3.メンタルヘルス対策 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(5)
| 研修テーマ名 | 労働者の歯と口からみる健康経営 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ②総括管理 2.総括管理概論 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(6)
| 研修テーマ名 | 労働者の歯と口からみる健康経営 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 1.健康診断と事後措置 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(7)
| 研修テーマ名 | 喫煙対策最前線(新型タバコの対応を含む) | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 5.快適職場の形成及び福利厚生施設の衛生管理 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(8)
| 研修テーマ名 | 中小企業の産業保健の課題 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ②総括管理 2.総括管理概論 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(9)
| 研修テーマ名 | 中小企業の産業保健の課題 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 2.労働環境と健康問題 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(10)
| 研修テーマ名 | 東京オリンピック・パラリンピックで働く人々の熱 中症対策(併催:温熱環境研究会) | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 4.有害業務(化学物質・物理的要因・生物学的要因による健康障害防止対策) | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(11)
| 研修テーマ名 | 産業保健の教育・後継者養成 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑧その他 その他 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(12)
| 研修テーマ名 | 産業保健活動に応用可能な人と動物の共通性 について考える | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑧その他 その他 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(13)
| 研修テーマ名 | 高齢労働者・身体障害者と産業保健 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ④作業管理 2.作業管理概論 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(14)
| 研修テーマ名 | 高齢労働者・身体障害者と産業保健 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 5.快適職場の形成及び福利厚生施設の衛生管理 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(15)
| 研修テーマ名 | 身体活動と健康 ―運動の効果― | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 5.健康教育・健康の保持増進対策 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(16)
| 研修テーマ名 | 作業環境測定と特殊健康診断の関係について | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 2.作業関連疾患 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(17)
| 研修テーマ名 | 作業環境測定と特殊健康診断の関係について | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 2.労働環境と健康問題 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(18)
| 研修テーマ名 | 病気になっても安心して働ける職場づくりー中 小企業におけるがん就労支援を中心にー | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 3.労働と生活 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(19)
| 研修テーマ名 | 病気になっても安心して働ける職場づくりー中 小企業におけるがん就労支援を中心にー | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 4.職場復帰支援 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(20)
| 研修テーマ名 | 農業における健康問題 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 2.労働環境と健康問題 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(21)
| 研修テーマ名 | 大災害発生時の産業保健-災害対応者の健 康を確保するため | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ②総括管理 7.健康危機管理 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(22)
| 研修テーマ名 | 睡眠と健康 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 3.メンタルヘルス対策 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(23)
| 研修テーマ名 | 職業がんの現状と対策-化学物質管理と職業 がん | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 4.有害業務(化学物質・物理的要因・生物学的要因による健康障害防止対策) | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(24)
| 研修テーマ名 | 働く世代の動脈硬化性疾患(脳・心疾患、過労 死)撲滅に向けて 〜最新の知見と今後の展望 〜 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 1.健康診断と事後措置 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(25)
| 研修テーマ名 | あなたの職場に忍び寄るサイレントキラー糖尿 病 ー発症予防と重症化阻止— | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 1.健康診断と事後措置 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(26)
| 研修テーマ名 | 職域における睡眠課題の解決 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 3.労働と生活 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(27)
| 研修テーマ名 | Overwork-related health disorders, mental health and stroke/heart diseases (Karoshi) | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 2.作業関連疾患 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(28)
| 研修テーマ名 | Overwork-related health disorders, mental health and stroke/heart diseases (Karoshi) | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:シンポジウム | 
| 研修科目 | ③健康管理 3.メンタルヘルス対策 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(29)
| 研修テーマ名 | 職域におけるがん対策の現状と今後 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 5.健康教育・健康の保持増進対策 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(30)
| 研修テーマ名 | 高気圧作業と健康管理 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 4.有害業務(化学物質・物理的要因・生物学的要因による健康障害防止対策) | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(31)
| 研修テーマ名 | 過労死と自殺(仮) | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 3.メンタルヘルス対策 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(32)
| 研修テーマ名 | 医療従事者を対象とした産業保健活動のさらな る展開 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ⑧その他 その他 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(33)
| 研修テーマ名 | COPD | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 5.健康教育・健康の保持増進対策 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(34)
| 研修テーマ名 | LGBTと性同一性障害(仮) | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 2.総括管理概論 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(35)
| 研修テーマ名 | シフトワークの健康影響 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 2.作業関連疾患 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(36)
| 研修テーマ名 | 産業保健における放射線管理 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 4.有害業務(化学物質・物理的要因・生物学的要因による健康障害防止対策) | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(37)
| 研修テーマ名 | ブリーフインターベンション | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 3.メンタルヘルス対策 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(38)
| 研修テーマ名 | 産業保健分野における遺伝子検査の未来像 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 7.倫理の理解と実践 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(39)
| 研修テーマ名 | 産業保健スタッフに求められるISO45001の知識 ~労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS) の国際規格化(ISO45001)とその最新情報~ | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 2.労働衛生行政と関連法規 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(40)
| 研修テーマ名 | 「未来につなげる産業保健看護活動」~エビデ ンスを示す産業保健看護職になるために~ | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 1.産業看護の歴史と展望 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(41)
| 研修テーマ名 | ①特定職種の長時間労働 ②災害対応者の支援 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:その他 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 3.労働と生活 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(42)
| 研修テーマ名 | ①特定職種の長時間労働 ②災害対応者の支援 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:その他 | 
| 研修科目 | ②総括管理 7.健康危機管理 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
