研修単位詳細を印刷する プリント
| 認定番号 | 2017-48 | 
|---|---|
| 学術集会・研修会名 | 第27回日本産業衛生学会全国協議会 | 
開催(1)
| 開催日 | 2017年11月23日~2017年11月25日 | 
|---|---|
| 会場名 | 高知県民文化ホール | 
研修単位(1)
| 研修テーマ名 | 危機に備える~産業保健を含めたBCP立案~ | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 5.リスクマネジメント | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(2)
| 研修テーマ名 | 学会および企業における男女共同参画推進(仮) | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 2.総括管理概論 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(3)
| 研修テーマ名 | 治療と仕事の両立支援をどうすすめるか | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 5.産業保健体制の構築 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(4)
| 研修テーマ名 | 職場での発達障害を考える | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 3.メンタルヘルス対策 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(5)
| 研修テーマ名 | 治療と仕事の両立支援について | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 4.職場復帰支援 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(6)
| 研修テーマ名 | 大規模災害における歯科の価値・役割 | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ⑧その他 その他 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(7)
| 研修テーマ名 | 過去に学び未来に備える産業保健 | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 1.産業看護の歴史と展望 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(8)
| 研修テーマ名 | 大規模災害に備える産業保健 | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 5.リスクマネジメント | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(9)
| 研修テーマ名 | 産業保健における疫学データの活用と倫理 | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 7.倫理の理解と実践 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(10)
| 研修テーマ名 | 災害時のリスク対応 | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 1.労働安全衛生マネジメントシステム | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(11)
| 研修テーマ名 | 避難所運営ゲーム(HUG)~職場が長期避難場所となったら~ | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 5.産業保健体制の構築 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(12)
| 研修テーマ名 | 避難所運営ゲーム(HUG)~職場が長期避難場所となったら~ | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 演習等:演習 | 
| 研修科目 | ②総括管理 5.産業保健体制の構築 | 
| 単位数 | 実地1単位 | 
研修単位(13)
| 研修テーマ名 | ①㈱垣内 | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 演習等:職場見学 | 
| 研修科目 | ⑦職場巡視 1.職場巡視 | 
| 単位数 | 実地2単位 | 
研修単位(14)
| 研修テーマ名 | ②太陽 | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 演習等:職場見学 | 
| 研修科目 | ⑦職場巡視 1.職場巡視 | 
| 単位数 | 実地2単位 | 
研修単位(15)
| 研修テーマ名 | ③新高知重工㈱ | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 演習等:職場見学 | 
| 研修科目 | ⑦職場巡視 1.職場巡視 | 
| 単位数 | 実地2単位 | 
研修単位(16)
| 研修テーマ名 | ④ニッポン高度紙工業㈱ | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 演習等:職場見学 | 
| 研修科目 | ⑦職場巡視 1.職場巡視 | 
| 単位数 | 実地2単位 | 
研修単位(17)
| 研修テーマ名 | ⑤澁谷食品㈱ | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 演習等:職場見学 | 
| 研修科目 | ⑦職場巡視 1.職場巡視 | 
| 単位数 | 実地2単位 | 
研修単位(18)
| 研修テーマ名 | ⑥司牡丹酒造㈱ | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 演習等:職場見学 | 
| 研修科目 | ⑦職場巡視 1.職場巡視 | 
| 単位数 | 実地2単位 | 
研修単位(19)
| 研修テーマ名 | 大規模災害時の産業医の役割 | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 2.総括管理概論 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(20)
| 研修テーマ名 | 災害と呼吸器疾患(仮) | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 2.作業関連疾患 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(21)
| 研修テーマ名 | 支援者のメンタルヘルスとその支援について | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 3.メンタルヘルス対策 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(22)
| 研修テーマ名 | 職場における化学物質管理の現状と課題-職業がんなど新たな健康障害を防ぐために | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ⑤作業環境管理 4.有害業務(化学物質・物理的要因・生物学的要因による健康障害防止対策) | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
研修単位(23)
| 研修テーマ名 | 過去の災害・防災風土資源から学ぶ~ローテク防災術・津波避難タワーについて~ | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ⑧その他 その他 | 
| 単位数 | 専門2単位 | 
