研修単位詳細を印刷する プリント
| 認定番号 | 2019-56 | 
|---|---|
| 学術集会・研修会名 | 第67回日本職業・災害医学会学術大会(東京) | 
開催(1)
| 開催日 | 2019年11月9日~2019年11月10日 | 
|---|---|
| 会場名 | 学術総合センター(一橋講堂) | 
研修単位(1)
| 研修テーマ名 | 働き方改革 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 2.労働衛生行政と関連法規 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(2)
| 研修テーマ名 | 勤労者医療における睡眠医学(11/9) | 
|---|---|
| 研修実施日時 | 
 | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 3.労働と生活 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(3)
| 研修テーマ名 | 働く女性の健康問題 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 3.労働と生活 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(4)
| 研修テーマ名 | 第一次産業における労災疾病 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 4.労働災害と補償 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(5)
| 研修テーマ名 | 健康経営の光と陰 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ①産業看護総論 2.労働衛生行政と関連法規 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(6)
| 研修テーマ名 | 治療就労両立支援のための多職種連携について | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 6.社内部門・外部機関との連携 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(7)
| 研修テーマ名 | 治療と就労の両立支援 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 6.社内部門・外部機関との連携 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(8)
| 研修テーマ名 | 労災病院管理栄養士が参画する新しいチーム医療 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 6.社内部門・外部機関との連携 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(9)
| 研修テーマ名 | 災害時における栄養管理 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 7.健康危機管理 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(10)
| 研修テーマ名 | 災害と健康影響 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ②総括管理 7.健康危機管理 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(11)
| 研修テーマ名 | 呼吸器疾患と労働者医療 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 2.作業関連疾患 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(12)
| 研修テーマ名 | 職域におけるメンタルヘルス | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ③健康管理 3.メンタルヘルス対策 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
研修単位(13)
| 研修テーマ名 | 職業・災害医学における統合医療の役割 | 
|---|---|
| 研修実施日時 |  | 
| 開催方式 | 現地 | 
| 研修形式 | 講演等:講演 | 
| 研修科目 | ⑧その他 | 
| 単位数 | 専門1単位 | 
